![]() |
Nguồn gốc | Trung Quốc |
Hàng hiệu | JD |
Chứng nhận | ISO9001 |
Số mô hình | JD-MCHP-99 |
Mangan Carbonate là tinh thể tam giác màu hồng hoặc bột nâu vô hình, mật độ tương đối 3.125. gần như không hòa tan trong nước, nhưng hơi hòa tan trong nước có chứa C02. hòa tan trong axit vô cơ loãng, hơi hòa tan trong muối hữu cơ thông thường, không hòa tan trong amoniac lỏng.ướt dễ bị oxy hóa để tạo thành mangan oxit dần dần trở thành màu đen, nóng giờ của việc giải phóng của C02, khi nước là azeotropic thủy phân.
Thông số kỹ thuật ((%):
Các mục | Độ tinh khiết cao | Thang công nghiệp | Phosphating Grade | Lớp thức ăn |
Thêm | 450,0% MIN | 42.50% MIN | 43.50% MIN | 430,0% MIN |
Cl | 0.005% MAX | 0.1% MAX | 0.03% MAX | 0.03% MAX |
SO4 | 00,5% MAX | 00,8% MAX | 00,6% MAX | 00,8% MAX |
Axit nitric không hòa tan | 0.02% MAX | 0.1% MAX | 0.1% MAX | |
Ca | 0.03%MAX | |||
Mg | 0.03%MAX | |||
Không. | 0.008%MAX | |||
K | 0.001%MAX | |||
Fe | 0.01% MAX | 0.05% MAX | ||
Al | 0.005% MAX | |||
N | 0.2% MAX | |||
Pb | 0.005% MAX | 0.002% MAX | ||
Như | 0.001%MAX |
Mangan carbonate loại pin cực tinh khiết
分 析 项 目 Các mục |
规 格 标 准 Tiêu chuẩn |
含量 Hàm lượng mangan ≥ |
45 |
化物 Chloride ≤ |
0.01 |
硫酸盐 Sulfat ≤ |
0.06 |
️(K) w/% ≤ | 0.005 |
️ Na) w/% ≤ | 0.005 |
️ Ca) w/% ≤ | 0.02 |
️(Mg) w/% ≤ | 0.02 |
Phân tích lượng nước trong nước | 0.005 |
铜 ((Cu) w/% ≤ | 0.005 |
铁 ((Fe) w/% ≤ | 0.005 |
️(Zn) w/% ≤ | 0.005 |
Ni) w/% ≤ | 0.005 |
Kích thước hạt chính / um ≤ | 10 |
Vùng bề mặt đặc trưng / m2·g-1 ≥ | 25 |
Ứng dụng
Mangan Carbonate được sử dụng làm nguyên liệu thô để sản xuất ferrit từ mềm cho thiết bị viễn thông,để tổng hợp mangan dioxide và để sản xuất các muối mangan khác, như một chất oxy hóa để khử lưu huỳnh, như một sắc tố cho men, sơn và sơn mài, và như một phân bón và phụ gia thức ăn.Vật liệu thô pin vv., và có thể được sử dụng như là nguyên liệu thô để sản xuất dung dịch điểm của kim loại mangan.
25kg/thùng hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào